Estos son los Ganadores del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2025
Este 13 y 14 de agosto (2025), como parte del 15 Congreso de Pacto Global Red Colombia: Cambiando el Rumbo, Alianzas por el Futuro, se llevó a cabo la ceremonia en la que se conocieron las entidades ganadoras de la octava edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible.
Desde hace ocho años Pacto Global Red Colombia, iniciativa de las Naciones Unidas, y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de promover la Agenda 2030 de Sostenibilidad, reconocen las buenas prácticas lideradas por las empresas, entidades y organizaciones no empresariales a favor del Desarrollo Sostenible, visibilizan aquellas prácticas de excelencia que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas asociadas.
Se trata de un espacio en el que participan empresas de todos los tamaños, Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones Empresariales, de Profesionales y Trabajadores, Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación, Medios de Comunicación, Entidades Educativas e Instituciones de Carácter Oficial para que presenten sus buenas prácticas asociadas a un ODS.
Son 17 ODS con 169 metas que transversalmente y de manera integral ayudan a la construcción de un mundo mejor. Este año, además de reconocer cada uno de los ODS, excepto el 17 de Alianzas ya que se da por entendido que todas las acciones que se realizan llevan implícito un trabajo conjunto entre varios actores, se continuaron destacando cuatro subcategorías en el ODS 5, Igualdad de Género:
- Acciones que promuevan el emprendimiento en el campo (rural)
- Liderazgo en la promoción de más mujeres STEM
- Promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas
- Promoción de entornos seguros para la mujer
De otra parte, el ODS 14 tuvo dos subcategorías:
- Comunidades costeras sostenibles
- Protección de ecosistemas marinos y costeros
Y finalmente el ODS 16, tuvo dos subcategorías:
- Derechos Humanos y Empresa
- Lucha contra la Corrupción
Luego de la revisión de 250 prácticas postuladas para este 2025, gracias al apoyo de un grupo de jurados expertos, 52 buenas prácticas de organizaciones empresariales y no empresariales han sido seleccionadas como ganadoras en esta octava versión del Reconocimiento a las Buenas Práctica de Desarrollo Sostenible, cumpliendo con los criterios de evaluación: innovación, gestión y calidad, impacto, sostenibilidad en el tiempo y pertinencia en el territorio.
LISTADO DE GANADORES
ODS | GANADOR | CATEGORÍA | PRÁCTICA GANADORA |
EJE PERSONAS | |||
ODS 1 | Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. – Triple A de Barranquilla S.A. | EMPRESARIAL | Innova Social 3,0 |
ODS 1 | Fundación Carvajal | NO EMPRESARIAL | Mi Hogar Avanza |
ODS 2 | Ecopetrol S.A. | EMPRESARIAL | Programa de Desarrollo Rural Inclusivo de Ecopetrol: Energía que Transforma Vidas y Territorios |
ODS 2 | Sanoha "Minería, Medio Ambiente y Forestal" S.A.S. | EMPRESARIAL | Participación y desarrollo comunitario mediante la implementación de distritos de riego sostenibles |
ODS 2 | Fundación Alpina | NO EMPRESARIAL | Huertas agroecológicas para el fortalecimiento de medios de vida |
ODS 2 | Fundación Bolívar Davivienda | NO EMPRESARIAL | Emprende País Rural |
ODS 3 | Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | EMPRESARIAL | Salud Mental Integral |
ODS 3 | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | NO EMPRESARIAL | Sembrando saberes cultivamos comunidades saludables |
ODS 4 | Seguros Bolívar | EMPRESARIAL | Fuerza Maestra: Educación con Propósito |
ODS 4 | Indra Colombia | EMPRESARIAL | Proyecto Academia |
ODS 4 | Fundación Biblioseo | NO EMPRESARIAL | Biblioteca de la Creatividad |
ODS 4 | Fundación Bolívar Davivienda | NO EMPRESARIAL | #LaJoven Creando Lazos |
ACCIONES QUE PROMUEVEN EL EMPRENDIMIENTO EN EL CAMPO (RURAL) | |||
ODS 5 | Banco Agrario de Colombia S.A. | EMPRESARIAL | Tarjeta de Crédito |
ODS 5 | Caja de Compensación Familiar COMPENSAR | NO EMPRESARIAL | Territorios Resilientes: mujeres líderes del desarrollo regional |
ODS 5 | Fundación WWB Colombia | NO EMPRESARIAL | Estrategia rural - Fundación Móvil |
LIDERAZGO EN LA PROMOCIÓN DE MÁS MUEJRES STEM | |||
ODS 5 | Proyectos de Ingeniería S.A. PROING S.A. | EMPRESARIAL | Equidad de género ////PROING |
ODS 5 | Centro de Investigación en Reumatología y Especialidades Médicas SAS (CIREEM) | EMPRESARIAL | Barco de las Oportunidades: Liderazgo femenino en investigación clínica y prestación de servicios de salud |
PROMOCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA LA MUJER | |||
ODS 5 | InnovaHub Colombia | EMPRESARIAL | Sistematización y serie documental: Justicia restaurativa en centros penitenciarios de Colombia |
ODS 5 | Universidad de Cundinamarca | NO EMPRESARIAL | Campo de Aprendizaje Cultural Equidad y Diversidad en la Universidad de Cundinamarca |
PROMOCIÓN EMPRESARIAL PARA EL EMPODERAMIENTO Y CIERRE DE BRECHAS | |||
ODS 5 | Fundación Soy Oportunidad | NO EMPRESARIAL | Barco de las Oportunidades: Emprendimiento e Inclusión Laboral para Cuidadoras |
ODS 5 | Banco de Bogotá | EMPRESARIAL | Impulsando la Equidad de Género desde el Mercado de Capitales: Nuestro Bono Subordinado |
EJE PLANETA | |||
ODS 6 | Ecopetrol S.A. | EMPRESARIAL | Comunidad Energética Manzana: |
ODS 6 | Sistema Coca-Cola Colombia | EMPRESARIAL | Agua por el Futuro |
ODS 6 | Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) | NO EMPRESARIAL | Alternativas de producción + limpia en plantas lecheras y establecimientos de lavado de vehículos |
ODS 12 | Lafayette | EMPRESARIAL | Producción textil circular e innovación para un consumo responsable |
ODS 12 | Palermo Sociedad Portuaria S.A | EMPRESARIAL | Manual de estrategias para la gestión integral de residuos en terminales portuarios: Enfoque en Economía Circular |
ODS 12 | Caja de Compensación Familiar Compensar | NO EMPRESARIAL | Programa “Con la Cabeza en la Tierra” |
ODS 13 | Banco De Bogotá | EMPRESARIAL | Tarjeta débito Amazonía |
ODS 13 | Urbaser Montenegro | EMPRESARIAL | AFLUENTES, la convergencia entre arte, biodiversidad y territorio |
ODS 13 | Canal Trece | NO EMPRESARIAL | La Banda de Andy |
COMUNIDADES COSTERAS SOSTENIBLES | |||
ODS 14 | HOCOL S.A. | EMPRESARIAL | Pescadores de Futuro “Jepirrachy Apalanchi” |
PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS | |||
ODS 14 | Distribuidora de Vinos y Licores S.A.S. | EMPRESARIAL | Un Arrecife de Vida: restauración y conservación de arrecifes de coral en San Andrés |
ODS 15 | C.I. Sunshine Bouquet S.A.S. | EMPRESARIAL | Reverdece Gualí |
ODS 15 | Natura Cosméticos | EMPRESARIAL | AMAZONIA VIVA |
ODS 15 | Comando General de las Fuerzas Militares | NO EMPRESARIAL | “LOE – AMAZONIA” |
EJE PROSPERIDAD | |||
ODS 7 | Enel Colombia S.A. E.S.P. | EMPRESARIAL | Comunidad Energética Buenavista Alto Redondo (Paratebueno, Cundinamarca) |
ODS 7 | Agropecuaria ALIAR S.A. | EMPRESARIAL | Generación de energía eléctrica con biogás a partir de efluentes porcícolas |
ODS 7 | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE | NO EMPRESARIAL | Iluminando vidas con energía sostenible: Un enfoque innovador en salud mental |
ODS 8 | Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. (ODL) | EMPRESARIAL | CIELO: Innovación social y empresarial con enfoque territorial |
ODS 8 | Fundación Promigas | NO EMPRESARIAL | Programa Comunidades Más Productivas |
ODS 9 | Constructora AIA | EMPRESARIAL | Infraestructura con +Certeza |
ODS 10 | Banco Contactar | EMPRESARIAL | Mi Tierra, finanzas de sentido étnico |
ODS 10 | Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | EMPRESARIAL | Observatorio para la Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor – OEEA |
ODS 10 | Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá | NO EMPRESARIAL | SignChat |
ODS 11 | Parque Arauco Colombia | EMPRESARIAL | Comunidad de la Cultura e Identidad: arte local como motor social |
ODS 11 | Urbaser Duitama S.A E.S.P. | EMPRESARIAL | Senderos de Confianza: Tejiendo Transparencia y Comunidad |
ODS 11 | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU | NO EMPRESARIAL | Corredor Ambiental Canal Córdoba: Conectando Ciudad, Comunidad y Naturaleza |
EJE PAZ | |||
DERECHOS HUMANOS | |||
ODS 16 | Transportadora de Gas Internacional SA ESP | EMPRESARIAL | Energía con Propósito: Debida Diligencia y Derechos Humanos en Acción |
ODS 16 | Asociación Colombiana de Exportadores de Flores – Asocolflores | NO EMPRESARIAL | Cultivemos la Paz en Familia |
ODS 16 | Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca. COMFENALCO VALLE DELAGENTE | NO EMPRESARIAL | Programa de Derechos Humanos y Sostenibilidad “Construyamos Juntos” |
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | |||
ODS 16 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP (EAAB-ESP) | EMPRESARIAL | Fluimos con transparencia |
ODS 16 | Auditoría General de la República | NO EMPRESARIAL | Metodología para la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales |
Este reconocimiento reafirma que el compromiso, la innovación y el trabajo colaborativo son la base para avanzar hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Cada práctica premiada es un ejemplo inspirador de cómo, desde diferentes sectores y territorios, es posible generar impactos positivos que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030. Pacto Global Red Colombia reitera su invitación a seguir impulsando acciones que transformen realidades y construyan, entre todos, un mundo mejor para las próximas generaciones.
Fuente: PACTO GLOBAL RED COLOMBIA